امساكية شهر رمضان في الإمارات عجمان كانت محل بحث الكثير من قاطني دولة الإمارات الذين يريدون معرفة موعد شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلوات بالتحديد، وذلك تهيئة لأنفسهم ونظام حياتهم لحُسن استقبال الشهر الكريم، وهذا ما سنقوم بعرضه في موقع القمة.
امساكية شهر رمضان في الإمارات عجمان
كانت مدينة عجمان الإماراتية من المدن التي تتأهب إلى حلول شهر رمضان المعظم، وفي هذا الإطار سعى الكثير من الناس إلى الاطلاع على امساكية رمضان، وذلك لمعرفة مواقيت الصلوات في جميع أيام الشهر.
على إثر ذلك نعرض فيما يلي امساكية شهر رمضان في الإمارات عجمان 1444/2024، والتي تم الإعلان عنها طبقًا للتقويم الفلكي للدولة، حتى يتم استطلاع هلال رمضان، وذلك على النحو التالي:
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان مكة
1– امساكية رمضان في الإمارات عجمان من الفجر حتى الظهر
في ضوء عرض امساكية شهر رمضان في الإمارات عجمان 1444/2024، فإن مواقيت صلوات الفجر، والشروق، والظهر، ستكون على النحو التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | شروق | الظهر |
الخميس | 1 | 23 مارس | 5:01 ص | 6:19 ص | 12:25 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس | 5:00 ص | 6:18 ص | 12:24 م |
السبت | 3 | 25 مارس | 4:58 ص | 6:17 ص | 12:24 م |
الأحد | 4 | 26 مارس | 4:57 ص | 6:16 ص | 12:24 م |
الاثنين | 5 | 27 مارس | 4:56 ص | 6:15 ص | 12:23 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس | 4:55 ص | 6:14 ص | 12:23 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس | 4:54ص | 6:13 ص | 12:23 م |
الخميس | 8 | 30 مارس | 4:53 ص | 6:12 ص | 12:23 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس | 4:52 ص | 6:12 ص | 12:22 م |
السبت | 10 | 1 إبريل | 4:51 ص | 6:10 ص | 12:22 م |
الأحد | 11 | 2 إبريل | 4:49 ص | 6:09 ص | 12:22 م |
الاثنين | 12 | 3 إبريل | 4:48 ص | 6:08 ص | 12:21 م |
الثلاثاء | 13 | 4 إبريل | 4:47 ص | 6:07 ص | 12:21 ص |
الأربعاء | 14 | 5 إبريل | 4:46 ص | 6:06 ص | 12:21 م |
الخميس | 15 | 6 إبريل | 4:45 ص | 6:05 ص | 12:20 م |
الجمعة | 16 | 7 إبريل | 4:44 ص | 6:04 ص | 12:20 م |
السبت | 17 | 8 إبريل | 4:43 ص | 6:03 ص | 12:20 م |
الأحد | 18 | 9 إبريل | 4:41 ص | 6:02 ص | 12:20 م |
الاثنين | 19 | 10 إبريل | 4:40 ص | 6:01 ص | 12:19 م |
الثلاثاء | 20 | 11 إبريل | 4:39 ص | 6:00 ص | 12:19 م |
الأربعاء | 21 | 12 إبريل | 4:38 ص | 5:59 ص | 12:19 م |
الخميس | 22 | 13 إبريل | 4:37ص | 5:58 ص | 12:19 م |
الجمعة | 23 | 14 إبريل | 4:36 ص | 5:57 ص | 12:18 م |
السبت | 24 | 15 إبريل | 4:35 ص | 5:56 ص | 12:18 م |
الأحد | 25 | 16 إبريل | 4:33 ص | 5:55 ص | 12:18 م |
الاثنين | 26 | 17 إبريل | 4:32 ص | 5:54 ص | 12:18 م |
الثلاثاء | 27 | 18 إبريل | 4:31 ص | 5:53 ص | 12:17 م |
الأربعاء | 28 | 19 إبريل | 4:30 ص | 5:52 ص | 12:17 م |
الخميس | 29 | 20 إبريل | 4:29 ص | 5:51 ص | 12:17 م |
الجمعة | 30 | 21 إبريل | 4:28 ص | 5:50 ص | 12:17 م |
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان تبوك
2– امساكية رمضان في الإمارات عجمان من العصر حتى العشاء
نستكمل امساكية شهر رمضان في الإمارات عجمان لعام1444/2024 وذلك مع مواقيت صلوات العصر والمغرب والعشاء على النحو التالي:
اليوم | رمضان | الميلادي | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 | 23 مارس | 3:52 م | 6:30 م | 8:00 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس | 3:52 م | 6:31 م | 8:01 م |
السبت | 3 | 25 مارس | 3:51 م | 6:31 م | 8:01 م |
الأحد | 4 | 26 مارس | 3:51 م | 6:32 م | 8:02 م |
الاثنين | 5 | 27 مارس | 3:51 م | 6:32 م | 8:02 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس | 3:51 م | 6:33 م | 8:03 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس | 3:51 م | 6:33 م | 8:03 م |
الخميس | 8 | 30 مارس | 3:51 م | 6:33 م | 8:03 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس | 3:51 م | 6:34 م | 8:04 م |
السبت | 10 | 1 إبريل | 3:51 م | 6:34 م | 8:04 م |
الأحد | 11 | 2 إبريل | 3:50 م | 6:35 م | 8:05 م |
الاثنين | 12 | 3 إبريل | 3:50 م | 6:35 م | 8:05 م |
الثلاثاء | 13 | 4 إبريل | 3:50 م | 6:36 م | 8:06 م |
الأربعاء | 14 | 5 إبريل | 3:50 م | 6:36 م | 8:06 م |
الخميس | 15 | 6 إبريل | 3:50 م | 6:37 م | 8:07 م |
الجمعة | 16 | 7 إبريل | 3:49 م | 6:37 م | 8:07 م |
السبت | 17 | 8 إبريل | 3:49 م | 6:37 م | 8:07 م |
الأحد | 18 | 9 إبريل | 3:49 م | 6:38 م | 8:08 م |
الاثنين | 19 | 10 إبريل | 3:49 م | 6:38 م | 8:08 م |
الثلاثاء | 20 | 11 إبريل | 3:49 م | 6:39 م | 8:09 م |
الأربعاء | 21 | 12 إبريل | 3:48 م | 6:39 م | 8:09 م |
الخميس | 22 | 13 إبريل | 3:48 م | 6:40 م | 8:10 م |
الجمعة | 23 | 14 إبريل | 3:48 م | 6:40 م | 8:10 م |
السبت | 24 | 15 إبريل | 3:48 م | 6:41 م | 8:11 م |
الأحد | 25 | 16 إبريل | 3:48 م | 6:41 م | 8:11 م |
الاثنين | 26 | 17 إبريل | 3:47 م | 6:42 م | 8:12 م |
الثلاثاء | 27 | 18 إبريل | 3:47 م | 6:42 م | 8:12 م |
الأربعاء | 28 | 19 إبريل | 3:47 م | 6:43 م | 8:13 م |
الخميس | 29 | 20 إبريل | 3:47 م | 6:43 م | 8:13 م |
الجمعة | 30 | 21 إبريل | 3:46 م | 6:43 م | 8:13 م |
بدأت الإمارات العربية المتحدة بتحضير كافة الاستعدادت لاستقبال شهر رمضان، سواءً على الصعيد الحكومي أو الشعبي، وكانت مدينة عجمان من المناطق التي شهدت تلك التحضيرات خاصةً بعد عرض امساكية رمضان.