تعتبر إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2024 الشارقة من الأشياء الهامة التي تصدر سنويًا من الجهة المختصة داخل الدولة، ويتم إصدار الإمساكيات في الدول الإسلامية لكي يكون المسلم على علم بمواعيد الصلاة والوقت الدقيق لبدء الصوم وانتهائه وقدوم موعد الإفطار، وسوف نقدم اليوم من خلال موقع القمة إمساكية شهر رمضان الخاصة بإمارة الشارقة.
إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2024 الشارقة
يتم إصدار إمساكية لشهر رمضان في كل عام بكل واحدة من الدول الإسلامية، وفيما يلي نقدم إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2024 الشارقة:
1- إمساكية رمضان لمدينة الشارقة مواقيت الصلاة من الإمساك للشروق:
في الجدول التالي مواقيت الإمساك عن الطعام والصلوات من الفجر وحتى الشروق:
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق |
الأربعاء | 1 | 22 مارس | 4:52 صباحًا | 5:02 صباحًا | 6:21 صباحًا |
الخميس | 2 | 23 | 4:51 صباحًا | 5:01 صباحًا | 6:20 صباحًا |
الجمعة | 3 | 24 | 4:50 صباحًا | 5:00 صباحًا | 6:19 صباحًا |
السبت | 4 | 25 | 4:49 صباحًا | 4:59 صباحًا | 6:18 صباحًا |
الأحد | 5 | 26 | 4:48 صباحًا | 4:58 صباحًا | 6:17 صباحًا |
الاثنين | 6 | 27 | 4:47 صباحًا | 4:57 صباحًا | 6:16 صباحًا |
الثلاثاء | 7 | 28 | 4:46 صباحًا | 4:56 صباحًا | 6:15 صباحًا |
الأربعاء | 8 | 29 | 4:44 صباحًا | 4:54 صباحًا | 6:13 صباحًا |
الخميس | 9 | 30 | 4:43 صباحًا | 4:53 صباحًا | 6:12 صباحًا |
الجمعة | 10 | 31 | 4:42 صباحًا | 4:52 صباحًا | 6:11 صباحًا |
السبت | 11 | 1 أبريل | 4:41 صباحًا | 4:51 صباحًا | 6:10 صباحًا |
الأحد | 12 | 2 | 4:40 صباحًا | 4:50 صباحًا | 6:09 صباحًا |
الاثنين | 13 | 3 | 4:39 صباحًا | 4:49 صباحًا | 6:08 صباحًا |
الثلاثاء | 14 | 4 | 4:38 صباحًا | 4:48 صباحًا | 6:07 صباحًا |
الأربعاء | 15 | 5 | 4:36 صباحًا | 4:46 صباحًا | 6:06 صباحًا |
الخميس | 16 | 6 | 4:35 صباحًا | 4:45 صباحًا | 6:05 صباحًا |
الجمعة | 17 | 7 | 4:34 صباحًا | 4:44 صباحًا | 6:04 صباحًا |
السبت | 18 | 8 | 4:33 صباحًا | 4:43 صباحًا | 6:03 صباحًا |
الأحد | 19 | 9 | 4:32 صباحًا | 4:42 صباحًا | 6:02 صباحًا |
الاثنين | 20 | 10 | 4:31 صباحًا | 4:41 صباحًا | 6:01 صباحًا |
الثلاثاء | 21 | 11 | 4:30 صباحًا | 4:40 صباحًا | 6:00 صباحًا |
الأربعاء | 22 | 12 | 4:28 صباحًا | 4:38 صباحًا | 5:59 صباحًا |
الخميس | 23 | 13 | 4:27 صباحًا | 4:37 صباحًا | 5:58 صباحًا |
الجمعة | 24 | 14 | 4:26 صباحًا | 4:36 صباحًا | 5:57 صباحًا |
السبت | 25 | 15 | 4:25 صباحًا | 4:35 صباحًا | 5:56 صباحًا |
الأحد | 26 | 16 | 4:24 صباحًا | 4:34 صباحًا | 5:55 صباحًا |
الاثنين | 27 | 17 | 4:23 صباحًا | 4:33 صباحًا | 5:54 صباحًا |
الثلاثاء | 28 | 18 | 4:22 صباحًا | 4:32 صباحًا | 5:54 صباحًا |
الأربعاء | 29 | 19 | 4:21 صباحًا | 4:31 صباحًا | 5:53 صباحًا |
الخميس | 30 | 20 | 4:20 صباحًا | 4:30 صباحًا | 5:52 صباحًا |
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان مصر
2- إمساكية رمضان لمدينة الشارقة مواقيت الصلاة من الظهر إلى العصر:
فيما يلي نتعرف إلى مواعيد الفروض خلال شهر رمضان حسب التوقيت المحلي لإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بدءًا من صلاة الظهر وصولًا إلى صلاة العشاء:
يوم | الهجري | الميلادي | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الأربعاء | 1 | 22 مارس | 12:25 مساءً | 3:52 مساءً | 6:30 مساءً | 8:00 مساءً |
الخميس | 2 | 23 | 12:25 مساءً | 3:52 مساءً | 6:31 مساءً | 8:01 مساءً |
الجمعة | 3 | 24 | 12:25 مساءً | 3:52 مساءً | 6:31 مساءً | 8:01 مساءً |
السبت | 4 | 25 | 12:24 مساءً | 3:52 مساءً | 6:32 مساءً | 8:02 مساءً |
الأحد | 5 | 26 | 12:24 مساءً | 3:52 مساءً | 6:32 مساءً | 8:02 مساءً |
الاثنين | 6 | 27 | 12:24 مساءً | 3:52 مساءً | 6:32 مساءً | 8:02 مساءً |
الثلاثاء | 7 | 28 | 12:24 مساءً | 3:51 مساءً | 6:33 مساءً | 8:03 مساءً |
الأربعاء | 8 | 29 | 12:23 مساءً | 3:51 مساءً | 6:33 مساءً | 8:03 مساءً |
الخميس | 9 | 30 | 12:23 مساءً | 3:51 مساءً | 6:34 مساءً | 8:04 مساءً |
الجمعة | 10 | 31 | 12:23 مساءً | 3:51 مساءً | 6:34 مساءً | 8:04 مساءً |
السبت | 11 | 1 أبريل | 12:22 مساءً | 3:51 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
الأحد | 12 | 2 | 12:22 مساءً | 3:51 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
الاثنين | 13 | 3 | 12:22 مساءً | 3:51 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
الثلاثاء | 14 | 4 | 12:21 مساءً | 3:50 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
الأربعاء | 15 | 5 | 12:21 مساءً | 3:50 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
الخميس | 16 | 6 | 12:21 مساءً | 3:50 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
الجمعة | 17 | 7 | 12:21 مساءً | 3:50 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
السبت | 18 | 8 | 12:20 مساءً | 3:50 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
الأحد | 19 | 9 | 12:20 مساءً | 3:49 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
الاثنين | 20 | 10 | 12:20 مساءً | 3:49 مساءً | 6:39 مساءً | 8:09 مساءً |
الثلاثاء | 21 | 11 | 12:20 مساءً | 3:49 مساءً | 6:39 مساءً | 8:09 مساءً |
الأربعاء | 22 | 12 | 12:19 مساءً | 3:49 مساءً | 6:40 مساءً | 8:10 مساءً |
الخميس | 23 | 13 | 12:19 مساءً | 3:49 مساءً | 6:40 مساءً | 8:10 مساءً |
الجمعة | 24 | 14 | 12:19 مساءً | 3:48 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
السبت | 25 | 15 | 12:19 مساءً | 3:48 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
الأحد | 26 | 16 | 12:18 مساءً | 3:48 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
الاثنين | 27 | 17 | 12:18 مساءً | 3:48 مساءً | 6:42 مساءً | 8:12 مساءً |
الثلاثاء | 28 | 18 | 12:18 مساءً | 3:47 مساءً | 6:42 مساءً | 8:12 مساءً |
الأربعاء | 29 | 19 | 12:18 مساءً | 3:47 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
الخميس | 30 | 20 | 12:17 مساءً | 3:47 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان المدينة المنورة
من الضروري أن تكون إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2024 الشارقة بحوزة كل مسلم مقيم بدولة الإمارات أو من مواطنيها؛ لكي يكون على علم بمواعيد الفروض بدقة حتى لا يضيع ثواب الشهر الفضيل عليه.