تم إصدار إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2024 أبو ظبي من قبل الجهات المختصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ينتظر الكثير من المسلمين من المواطنين والمقيمين داخل الدولة صدور هذه الإمساكية لكي يتمكنوا من مراعاة مواقيت الصلاة وأدائها في موعدها المحدد، وسوف نقدم هذه الإمساكية الجديدة اليوم من خلال موقع القمة.
إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2024 أبو ظبي
إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2024 أبو ظبي هي أمر هام بالنسبة إلى العديد من المسلمين، حيث إنهم يعتمدون عليها لمعرفة المواقيت الصحيحة للصلوات ومواقيت بدء وانتهاء الصيام خلال شهر رمضان المبارك.
هذا يجعل الاحتفاظ بها هام جدًا بالنسبة إلى الوافدين بشكل خاص، وهذا لكون الإمارات العربية المتحدة تضم سُكانًا من كافة الأطياف والدول والثقافات، وفيما يلي نعرض إمساكية شهر رمضان لهذا العام في إمارة أبو ظبي:
1- إمساكية رمضان إمارة أبو ظبي من الإمساك حتى الشروق
فيما يلي نتعرف إلى مواعيد الإمساك حتى موعد صلاة الشروق وفقًا لتوقيت مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة:
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق |
الأربعاء | 1 | 22 مارس | 4:57 صباحًا | 5:07 صباحًا | 6:25 صباحًا |
الخميس | 2 | 23 | 4:56 صباحًا | 5:06 صباحًا | 6:24 صباحًا |
الجمعة | 3 | 24 | 4:55 صباحًا | 5:05 صباحًا | 6:23 صباحًا |
السبت | 4 | 25 | 4:54 صباحًا | 5:04 صباحًا | 6:22 صباحًا |
الأحد | 5 | 26 | 4:53 صباحًا | 5:03 صباحًا | 6:21 صباحًا |
الاثنين | 6 | 27 | 4:52 صباحًا | 5:02 صباحًا | 6:20 صباحًا |
الثلاثاء | 7 | 28 | 4:51 صباحًا | 5:01 صباحًا | 6:19 صباحًا |
الأربعاء | 8 | 29 | 4:49 صباحًا | 4:59 صباحًا | 6:18 صباحًا |
الخميس | 9 | 30 | 4:48 صباحًا | 4:58 صباحًا | 6:17 صباحًا |
الجمعة | 10 | 31 | 4:47 صباحًا | 4:57 صباحًا | 6:16 صباحًا |
السبت | 11 | 1 أبريل | 4:46 صباحًا | 4:56 صباحًا | 6:15 صباحًا |
الأحد | 12 | 2 | 4:45 صباحًا | 4:55 صباحًا | 6:14 صباحًا |
الاثنين | 13 | 3 | 4:44 صباحًا | 4:54 صباحًا | 6:13 صباحًا |
الثلاثاء | 14 | 4 | 4:43 صباحًا | 4:53 صباحًا | 6:12 صباحًا |
الأربعاء | 15 | 5 | 4:42 صباحًا | 4:52 صباحًا | 6:11 صباحًا |
الخميس | 16 | 6 | 4:41 صباحًا | 4:51 صباحًا | 6:10 صباحًا |
الجمعة | 17 | 7 | 4:39 صباحًا | 4:49 صباحًا | 6:09 صباحًا |
السبت | 18 | 8 | 4:38 صباحًا | 4:48 صباحًا | 6:08 صباحًا |
الأحد | 19 | 9 | 4:37 صباحًا | 4:47 صباحًا | 6:07 صباحًا |
الاثنين | 20 | 10 | 4:36 صباحًا | 4:46 صباحًا | 6:06 صباحًا |
الثلاثاء | 21 | 11 | 4:35 صباحًا | 4:45 صباحًا | 6:05 صباحًا |
الأربعاء | 22 | 12 | 4:34 صباحًا | 4:44 صباحًا | 6:04 صباحًا |
الخميس | 23 | 13 | 4:33 صباحًا | 4:43 صباحًا | 6:03 صباحًا |
الجمعة | 24 | 14 | 4:32 صباحًا | 4:42 صباحًا | 6:02 صباحًا |
السبت | 25 | 15 | 4:31 صباحًا | 4:41 صباحًا | 6:01 صباحًا |
الأحد | 26 | 16 | 4:30 صباحًا | 4:40 صباحًا | 6:00 صباحًا |
الاثنين | 27 | 17 | 4:29 صباحًا | 4:39 صباحًا | 5:59 صباحًا |
الثلاثاء | 28 | 18 | 4:27 صباحًا | 4:37 صباحًا | 5:59 صباحًا |
الأربعاء | 29 | 19 | 4:26 صباحًا | 4:36 صباحًا | 5:58 صباحًا |
الخميس | 30 | 20 | 4:25 صباحًا | 4:35 صباحًا | 5:57 صباحًا |
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان المدينة المنورة
2- إمساكية رمضان إمارة أبو ظبي من الظهر حتى العشاء
في الجدول التالي تتضح لنا مواقيت الصلوات بدءًا من الظهر وصولًا إلى صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك في إمارة أبو ظبي:
يوم | الهجري | الميلادي | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الأربعاء | 1 | 22 مارس | 12:30 مساءً | 3:56 مساءً | 6:34 مساءً | 8:04 مساءً |
الخميس | 2 | 23 | 12:29 مساءً | 3:56 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
الجمعة | 3 | 24 | 12:29 مساءً | 3:56 مساءً | 6:35 مساءً | 8:05 مساءً |
السبت | 4 | 25 | 12:29 مساءً | 3:56 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
الأحد | 5 | 26 | 12:28 مساءً | 3:55 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
الاثنين | 6 | 27 | 12:28 مساءً | 3:55 مساءً | 6:36 مساءً | 8:06 مساءً |
الثلاثاء | 7 | 28 | 12:28 مساءً | 3:55 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
الأربعاء | 8 | 29 | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:37 مساءً | 8:07 مساءً |
الخميس | 9 | 30 | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
الجمعة | 10 | 31 | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
السبت | 11 | 1 أبريل | 12:27 مساءً | 3:54 مساءً | 6:38 مساءً | 8:08 مساءً |
الأحد | 12 | 2 | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:39 مساءً | 8:09 مساءً |
الاثنين | 13 | 3 | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:39 مساءً | 8:09 مساءً |
الثلاثاء | 14 | 4 | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:40 مساءً | 8:10 مساءً |
الأربعاء | 15 | 5 | 12:25 مساءً | 3:54 مساءً | 6:40 مساءً | 8:10 مساءً |
الخميس | 16 | 6 | 12:25 مساءً | 3:53 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
الجمعة | 17 | 7 | 12:25 مساءً | 3:53 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
السبت | 18 | 8 | 12:24 مساءً | 3:53 مساءً | 6:41 مساءً | 8:11 مساءً |
الأحد | 19 | 9 | 12:24 مساءً | 3:53 مساءً | 6:42 مساءً | 8:12 مساءً |
الاثنين | 20 | 10 | 12:24 مساءً | 3:52 مساءً | 6:42 مساءً | 8:12 مساءً |
الثلاثاء | 21 | 11 | 12:24 مساءً | 3:52 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
الأربعاء | 22 | 12 | 12:23 مساءً | 3:52 مساءً | 6:43 مساءً | 8:13 مساءً |
الخميس | 23 | 13 | 12:23 مساءً | 3:52 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
الجمعة | 24 | 14 | 12:23 مساءً | 3:51 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
السبت | 25 | 15 | 12:23 مساءً | 3:51 مساءً | 6:44 مساءً | 8:14 مساءً |
الأحد | 26 | 16 | 12:22 مساءً | 3:51 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
الاثنين | 27 | 17 | 12:22 مساءً | 3:51 مساءً | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
الثلاثاء | 28 | 18 | 12:22 مساءً | 3:50 مساءً | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
الأربعاء | 29 | 19 | 12:22 مساءً | 3:50 مساءً | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
الخميس | 30 | 20 | 12:22 مساءً | 3:50 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
اقرأ أيضًا: امساكية رمضان حائل
تعد إمساكية شهر رمضان في الإمارات 2024 أبو ظبي من الأساسيات التي يجب أن تكون بحوزة المسلمين هناك وخاصةً المغتربين، لأنهم وبالذات في الفترة الأولى لهم داخل دولة الإمارات لا يتمكنون من ضبط مواعيد الفروض وبالتحديد خلال شهر رمضان.