سلم رواتب التشغيل الذاتي ,من خلال موقع القمة siremovalsandtreefeller.co.za يمكن استخدام سلم أجور العاملين لحسابهم الخاص بوزارة الصحة لتحديد راتب الموظف، بالإضافة إلى الراتب السنوي والعلاوة التي يتقاضاها الموظف وهذا يختلف من موظف لآخر، حسب مستوى ودرجة الموظف في حين إنها واحدة من أفضل الوظائف مدفوعة الأجر، لذا حاول الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر.
أدخلت وزارة الصحة نظام العمل الحر لتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، وقد تساءل الكثير من المواطنين عن أجور وبدلات نظام العمل الحر، وسوف نتعرف على المحل من خلال بعد ذلك مع العلم أن سلم الرواتب يشمل العديد من المستويات المختلفة والتعرف عليها الفقرات التالية.
عزيزي القارئ، يجدر بنا الإشارة إلى سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 الذي تم إعلانه في المملكة العربية السعودية. يعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة المدفوعة الأجر في المملكة، حيث يتم تحديد رواتب الموظفين بناءً على فئاتهم التي تضم 6 فئات مختلفة. يوفر هذا النظام فرص عمل جديدة في القطاع الصحي، حيث تتخذ وزارة الصحة نظام العمل الحر والتوظيف الذاتي لتحسين الخدمات الصحية في المملكة. هذا النظام يتضمن العديد من البدلات الشهرية والحوافز التي يتم تحديدها بناءً على مستوى ودرجة الموظف. وتتراوح البدلات ما بين بدل السفر وبدل المهام المنزلية، وتصل بدلات النقل إلى 900 ريال سعودي لموظفي الإدارة العليا وتأخذ قيمة بدل السكن نسبة 25٪ من الراتب الأساسي. يمكن للموظفين تحديد الراتب الخاص بهم من خلال استخدام سلم أجور العاملين لحسابهم الخاص بوزارة الصحة. في النهاية، نرى أن سلم رواتب التشغيل الذاتي يعتبر إحدى الوظائف المدفوعة بمستوى جيد، لذا اسعَ إلى الالتحاق بالوظائف المشمولة بهذا النظام لتتمكن من تحقيق الاستقرار المالي والنجاح في مسيرتك المهنية.
إذا كنت تعمل في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، فيرجى ملاحظة أن الوزارة قد قامت بإصدار سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444. ويمكنك استخدام هذا السلم لحساب راتبك كموظف في الوزارة، إضافة إلى علاواتك السنوية والبدلات الأخرى التي تتلقاها. يختلف راتب الموظف حسب مستواه ودرجته، ويمثل وظيفة الخدمة الصحية واحدة من أفضل الوظائف مدفوعة الأجر في المملكة العربية السعودية. يتضمن سلم الرواتب 6 فئات مختلفة تتضمن الوظائف الإدارية والتقنية والاخصائي الإداري والاخصائي القيادي والاخصائي التقني. كما يتضمن السلم بدلات النقل والمهام المنزلية والمواعيد الخارجية. ولتحصل على راتب أعلى في الوزارة، يجب عليك العمل على تطوير مهاراتك والحصول على المؤهلات اللازمة لدى الترويج لك بالرتبة المناسبة في السلم.
رواتب التشغيل الذاتي
سلم رواتب التشغيل الذاتي , تنقسم رواتب العاملين لحسابهم الخاص إلى ست فئات: المناصب الإدارية والوظائف غير الصحية وهذه الفئات هي:
- الفئة الأولى للخدمات الحكومية.
- الفئة الثانية هي للمسؤولين، ويجب أن يكون لدى الموظفين شهادة ثانوية عامة على الأقل للمشاركة في هذه الفئة.
- وتتعلق الفئة الثالثة بالتكنولوجيا ويشترط للاشتراك فيها أن يحصل الموظف على دبلوم عام بعد تخرجه من الثانوية العامة.
- الفئة الرابعة للمهنيين الإداريين ويتم تعيين الموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط.
- الفئة الخامسة متخصصون تقنيون وخاصة لمن هم على درجة البكالوريوس.
- الفئة الأخيرة هي الفئة التنفيذية، ويجب أن يكون الموظفون حاصلين على درجة الماجستير في الإدارة أو التكنولوجيا لدخولها.
تحدد القاعدة الجديدة سلم رواتب العاملين لحسابهم الخاص على أنه الراتب الأساسي للموظف. الحد الأدنى لراتب موظفي الخدمة العامة هو 3،430 ريال سعودي، والحد الأقصى لراتب كبار الموظفين العاملين في مجال الإدارة هو حوالي 19،995 ريال سعودي.
البدلات في سلم الرواتب التشغيل الذاتي
سلم رواتب التشغيل الذاتي , بدلات النقل تختلف حسب فئة الموظف فيما يلي وصف لقيمة هذه الفوائد:-
- تتراوح المبالغ المستردة من نفقات السفر من 500 ريال سعودي لموظفي الخدمة إلى 900 ريال سعودي لموظفي الإدارة العليا.
- يتم دفع بدلات المهام المنزلية من 200 ريال سعودي لموظفي الخدمة إلى 700 ريال سعودي كحد أقصى للموظفين الإداريين الرئيسيين.
- تتراوح بدلات المواعيد الخارجية من 570 إلى 1260 ريال سعودي.
- يعتمد حجم الراتب على راتب موظفي الخدمة المدنية.
- بالإضافة إلى سلم الرواتب، سيتم إضافة بدل سكن يعادل 25٪ من الراتب الأساسي للموظف لتكملة ساعات العمل الإضافية للموظف عن عدد الساعات السارية في الدولة. نظام الخدمة العامة.
الفرق بين العاملين لحسابهم الخاص والحكومي
سلم رواتب التشغيل الذاتي , توجد بعض الفروق البسيطة بين العاملين لحسابهم الخاص والدولة، وهذه الفروق هي:
- يتم تحديد الأجور حسب حجم الوزير، ولكن بما أن الفرق في الأجور ضئيل، فإن الأولوية للعمل الحر.
- موظفو الخدمة المدنية لديهم 8 ساعات عمل ولا يمكنهم زيادتها، والعاملين لحسابهم الخاص لديهم أيضًا 8 ساعات، لكن يمكنهم ذلك.
- في أيام العطل الرسمية، يكون عدد الإجازات المؤقتة للعاملين لحسابهم الخاص 65 يومًا، وبالنسبة لموظفي الخدمة المدنية، هناك 5 أيام إضافية بالإضافة إلى شعرة واحدة. تستخدم في حالة الطوارئ.
- يتلقى الموظفون العاملين لحسابهم الخاص أكثر من الخدمات العامة.
- يتم ترقية الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بشكل أسرع من موظفي الخدمة المدنية، ولكن يتم ترقية موظفي الخدمة المدنية خارج المدينة، بينما يتم ترقية الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص في المدينة، وبالتالي فإن موقع الترقية مختلف.
- مبلغ التعويض المالي عن نهاية الخدمة للعاملين لحسابهم الخاص أعلى من ذلك الخاص بموظفي الخدمة المدنية.
- يتلقى الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص زيادات في الرواتب وفقًا لفئة وسلم الرواتب الخاص بوزارة الصحة العاملين لحسابهم الخاص.
- يتسم النظام الإداري باللامركزية الذاتية.
مميزات التشغيل الذاتي
سلم رواتب التشغيل الذاتي , العمل الحر له فوائد عديدة تشجع على مشاركة الكثير من الأشخاص، منها:
- الحصول شهر إجازة سنوية.
- قد تحصل بعض حقوق العاملين لحسابهم الخاص على مكافآت بشكل منتظم كل عام.
- كل عام، يتلقى الموظفون 5 أيام إجازة عشوائية.
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 للمستوى الأول
الفئة | الدّرجة | العلاوة الدّوريّة | |||
الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | ||
طبيب استشاريّ | 25,415 ريال سعوديّ | 26,105 ريال سعوديّ | 26,795 ريال سعوديّ | 27,485 ريال سعوديّ | 690 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 19,025 ريال سعوديّ | 19,580 ريال سعوديّ | 20,135 ريال سعوديّ | 20,690 ريال سعوديّ | 555 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 15,640 ريال سعوديّ | 16,135 ريال سعوديّ | 16,630 ريال سعوديّ | 17,125 ريال سعوديّ | 495 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 16,060 ريال سعوديّ | 16,565 ريال سعوديّ | 17,070 ريال سعوديّ | 17,575 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 13,310 ريال سعوديّ | 13,785 ريال سعوديّ | 14,260 ريال سعوديّ | 14,735 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 10,760 ريال سعوديّ | 11,200 ريال سعوديّ | 11,640 ريال سعوديّ | 12,080 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 12,645 ريال سعوديّ | 13,120 ريال سعوديّ | 13,595 ريال سعوديّ | 14,070 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 10,530 ريال سعوديّ | 10,970 ريال سعوديّ | 11,410 ريال سعوديّ | 11,850 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 8,560 ريال سعوديّ | 8,970 ريال سعوديّ | 9,380 ريال سعوديّ | 9,790 ريال سعوديّ | 410 ريال سعوديّ |
فنيّ | 5,610 ريال سعوديّ | 5,970 ريال سعوديّ | 6,330 ريال سعوديّ | 6,690 ريال سعوديّ | 360 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 4,725 ريال سعوديّ | 5,020 ريال سعوديّ | 5,315 ريال سعوديّ | 5,610 ريال سعوديّ | 295 ريال سعوديّ |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 للمستوى الثّاني
الفئة | الدّرجة | العلاوة الدّوريّة | |||
الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | ||
طبيب استشاريّ | 29225 ريال سعوديّ | 29990 ريال سعوديّ | 30755 ريال سعوديّ | 31520 ريال سعوديّ | 765 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 22110 ريال سعوديّ | 22730 ريال سعوديّ | 23350 ريال سعوديّ | 23970 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 18450 ريال سعوديّ | 19005 ريال سعوديّ | 19560 ريال سعوديّ | 20115 ريال سعوديّ | 555 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 18310 ريال سعوديّ | 18870 ريال سعوديّ | 19430 ريال سعوديّ | 19990 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 15495 ريال سعوديّ | 16000 ريال سعوديّ | 16505 ريال سعوديّ | 17010 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 12835 ريال سعوديّ | 13310 ريال سعوديّ | 13785 ريال سعوديّ | 14260 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 14905 ريال سعوديّ | 15410 ريال سعوديّ | 15915 ريال سعوديّ | 16420 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 12630 ريال سعوديّ | 13105 ريال سعوديّ | 13580 ريال سعوديّ | 14055 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 10520 ريال سعوديّ | 10960 ريال سعوديّ | 11400 ريال سعوديّ | 11840 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
فنيّ | 7315 ريال سعوديّ | 7695 ريال سعوديّ | 8075 ريال سعوديّ | 8455 ريال سعوديّ | 380 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 6130 ريال سعوديّ | 6455 ريال سعوديّ | 6780 ريال سعوديّ | 7105 ريال سعوديّ | 325 ريال سعوديّ |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 للمستوى الثّالث
الفئة | الدّرجة | العلاوة الدّوريّة | |||
الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | ||
طبيب استشاريّ | 33230 ريال سعوديّ | 34060 ريال سعوديّ | 34890 ريال سعوديّ | 35720 ريال سعوديّ | 830 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 25375 ريال سعوديّ | 26055 ريال سعوديّ | 26735 ريال سعوديّ | 27415 ريال سعوديّ | 680 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 21420 ريال سعوديّ | 22040 ريال سعوديّ | 22660 ريال سعوديّ | 23280 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 20670 ريال سعوديّ | 21290 ريال سعوديّ | 21910 ريال سعوديّ | 22530 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 17640 ريال سعوديّ | 18200 ريال سعوديّ | 18760 ريال سعوديّ | 19320 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 14925 ريال سعوديّ | 15430 ريال سعوديّ | 15935 ريال سعوديّ | 16440 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 17310 ريال سعوديّ | 17870 ريال سعوديّ | 18430 ريال سعوديّ | 18990 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 14895 ريال سعوديّ | 15400 ريال سعوديّ | 15905 ريال سعوديّ | 16410 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 12620 ريال سعوديّ | 13095 ريال سعوديّ | 13570 ريال سعوديّ | 14045 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
فنيّ | 9140 ريال سعوديّ | 9550 ريال سعوديّ | 9960 ريال سعوديّ | 10370 ريال سعوديّ | 410 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 7680 ريال سعوديّ | 8040 ريال سعوديّ | 8400 ريال سعوديّ | 8760 ريال سعوديّ | 360 ريال سعوديّ |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 للمستوى الرّابع
الفئة | الدّرجة | العلاوة الدّوريّة | |||
الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | ||
طبيب استشاريّ | 37330 ريال سعوديّ | 38230 ريال سعوديّ | 39130 ريال سعوديّ | 40030 ريال سعوديّ | 900 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 28795 ريال سعوديّ | 29540 ريال سعوديّ | 30285 ريال سعوديّ | 31030 ريال سعوديّ | 745 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 24565 ريال سعوديّ | 25245 ريال سعوديّ | 25925 ريال سعوديّ | 26605 ريال سعوديّ | 680 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 23100 ريال سعوديّ | 23775 ريال سعوديّ | 24450 ريال سعوديّ | 25125 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 19885 ريال سعوديّ | 20505 ريال سعوديّ | 21125 ريال سعوديّ | 21745 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 16970 ريال سعوديّ | 17530 ريال سعوديّ | 18090 ريال سعوديّ | 18650 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 19990 ريال سعوديّ | 20610 ريال سعوديّ | 21230 ريال سعوديّ | 21850 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 17295 ريال سعوديّ | 17855 ريال سعوديّ | 18415 ريال سعوديّ | 18975 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 14880 ريال سعوديّ | 15385 ريال سعوديّ | 15890 ريال سعوديّ | 16395 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
فنيّ | 11100 ريال سعوديّ | 11540 ريال سعوديّ | 11980 ريال سعوديّ | 12420 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 9385 ريال سعوديّ | 9765 ريال سعوديّ | 10145 ريال سعوديّ | 10525 ريال سعوديّ | 380 ريال سعوديّ |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 للمستوى الخامس
الفئة | الدّرجة | العلاوة الدّوريّة | |||
الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | ||
طبيب استشاريّ | 41505 ريال سعوديّ | 42475 ريال سعوديّ | 43445 ريال سعوديّ | 44415 ريال سعوديّ | 970 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 32310 ريال سعوديّ | 33110 ريال سعوديّ | 33910 ريال سعوديّ | 34710 ريال سعوديّ | 800 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 27845 ريال سعوديّ | 28590 ريال سعوديّ | 29335 ريال سعوديّ | 30080 ريال سعوديّ | 745 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 25580 ريال سعوديّ | 26315 ريال سعوديّ | 27050 ريال سعوديّ | 27785 ريال سعوديّ | 735 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 22195 ريال سعوديّ | 22870 ريال سعوديّ | 23545 ريال سعوديّ | 24220 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 19110 ريال سعوديّ | 19730 ريال سعوديّ | 20350 ريال سعوديّ | 20970 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 22940 ريال سعوديّ | 23615 ريال سعوديّ | 24290 ريال سعوديّ | 24965 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 19970 ريال سعوديّ | 20590 ريال سعوديّ | 21210 ريال سعوديّ | 21830 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 17280 ريال سعوديّ | 17840 ريال سعوديّ | 18400 ريال سعوديّ | 18960 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
فنيّ | 13200 ريال سعوديّ | 13705 ريال سعوديّ | 14210 ريال سعوديّ | 14715 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 11210 ريال سعوديّ | 11650 ريال سعوديّ | 12090 ريال سعوديّ | 12530 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 للمستوى السّادس
الفئة | الدّرجة | العلاوة الدّوريّة | |||
الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | ||
طبيب استشاريّ | 45725 ريال سعوديّ | 46760 ريال سعوديّ | 47795 ريال سعوديّ | 48830 ريال سعوديّ | 1035 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 35870 ريال سعوديّ | 36735 ريال سعوديّ | 37600 ريال سعوديّ | 38465 ريال سعوديّ | 865 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 31220 ريال سعوديّ | 32020 ريال سعوديّ | 32820 ريال سعوديّ | 33620 ريال سعوديّ | 800 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 28060 ريال سعوديّ | 28850 ريال سعوديّ | 29640 ريال سعوديّ | 30430 ريال سعوديّ | 790 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 24545 ريال سعوديّ | 25280 ريال سعوديّ | 26015 ريال سعوديّ | 26750 ريال سعوديّ | 735 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 21300 ريال سعوديّ | 21975 ريال سعوديّ | 22650 ريال سعوديّ | 23325 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 26170 ريال سعوديّ | 26905 ريال سعوديّ | 27640 ريال سعوديّ | 28375 ريال سعوديّ | 735 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 22930 ريال سعوديّ | 23605 ريال سعوديّ | 24280 ريال سعوديّ | 24955 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 19960 ريال سعوديّ | 20580 ريال سعوديّ | 21200 ريال سعوديّ | 21820 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
فنيّ | 15595 ريال سعوديّ | 16155 ريال سعوديّ | 16715 ريال سعوديّ | 17275 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 13310 ريال سعوديّ | 13815 ريال سعوديّ | 14320 ريال سعوديّ | 14825 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 للمستوى السّابع
الفئة | الدّرجة | العلاوة الدّوريّة | |||
الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | ||
طبيب استشاريّ | 49945 ريال سعوديّ | 51055 ريال سعوديّ | 52165 ريال سعوديّ | 53275 ريال سعوديّ | 1110 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 39465 ريال سعوديّ | 40395 ريال سعوديّ | 41325 ريال سعوديّ | 42255 ريال سعوديّ | 930 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 34615 ريال سعوديّ | 35480 ريال سعوديّ | 36345 ريال سعوديّ | 37210 ريال سعوديّ | 865 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 31840 ريال سعوديّ | 32695 ريال سعوديّ | 33550 ريال سعوديّ | 34405 ريال سعوديّ | 855 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 28045 ريال سعوديّ | 28835 ريال سعوديّ | 29625 ريال سعوديّ | 30415 ريال سعوديّ | 790 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 24525 ريال سعوديّ | 25260 ريال سعوديّ | 25995 ريال سعوديّ | 26730 ريال سعوديّ | 735 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 29670 ريال سعوديّ | 30460 ريال سعوديّ | 31250 ريال سعوديّ | 32040 ريال سعوديّ | 790 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 26155 ريال سعوديّ | 26890 ريال سعوديّ | 27625 ريال سعوديّ | 28360 ريال سعوديّ | 735 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 22910 ريال سعوديّ | 23585 ريال سعوديّ | 24260 ريال سعوديّ | 24935 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
فنيّ | 18275 ريال سعوديّ | 18895 ريال سعوديّ | 19515 ريال سعوديّ | 20135 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 15705 ريال سعوديّ | 16265 ريال سعوديّ | 16825 ريال سعوديّ | 17385 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
بدلات العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية 1444
الفئة | المجموعة | قيمة البدل |
فنيّ سجلّات طبيّة | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
فنّيّ علاج تنفّسيّ | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
فنّيّ تغذية | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
مُراقب وبائيّات | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
فنيّ أشعّة | الفنيّون | 750 ريال سعوديّ |
فنيّ تخدير | الفنيّون | 750 ريال سعوديّ |
فنيّ عمليّات | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
فنيّ تمريض | الفنيّون | 1,500 ريال سعوديّ |
فنيّ علاج طبيعيّ | الفنيّون | 1,500 ريال سعوديّ |
فنيّ أطراف صناعيّة | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
فنّيّ تركيب أسنان | الفنيّون | 750 ريال سعوديّ |
فنيّ مختبر | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
مُساعد صيدليّ | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
مُساعد طبيب أسنان | الفنيّون | 750 ريال سعوديّ |
فنيّ علاج حرفيّ | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
فنيّ بصريّات | الفنيّون | 500 ريال سعوديّ |
بدلات العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام 1444
الفئة | المجموعة | قيمة البدل |
طبيب استشاريّ | الأطبّاء | 1,500 ريال |
طبيب نائب | الأطبّاء | 1,250 ريال |
طبيب مُقيم | الأطبّاء | 500 ريال |
جميع الفئات | الصّيادلة | 500 ريال |
فنيّ | الفنيّون | 1,000 ريال |
مُساعد صحيّ | المُساعدون الصحّيّون | 1,000 ريال |
أخصائيّ سجلّات طبيّة | الأخصّائيّون | 500 ريال |
أخصائيّ أجهزة طبيّة | الأخصّائيّون | 300 ريال |
أخصائيّ صحّة عامّة | الأخصّائيّون | 750 ريال |
مُدير مُستشفى | الأخصّائيّون | 800 ريال |
مُساعد مُدير مُستشفى | الأخصّائيّون | 600 ريال |
سكرتير طبيّ | الأخصّائيّون | 500 ريال |
أخصائيّ تمريض | الأخصّائيّون | 1,000 ريال |
أخصائيّ تخدير | الأخصّائيّون | 750 ريال |
أخصائيّ مُختبر | الأخصّائيّون | 1,000 ريال |
أخصائيّ نفسيّ | الأخصّائيّون | 500 ريال |
أخصائيّ بصريّات | الأخصّائيّون | 200 ريال |
أخصائيّ وبائيّات | الأخصّائيّون | 1,000 ريال |
أخصائيّ أطراف صناعيّة | الأخصّائيّون | 200 ريال |
أخصائيّ علاج طبيعيّ | الأخصّائيّون | 750 ريال |
أخصائيّ رعاية أسنان | الأخصّائيّون | 500 ريال |
أخصائيّ تصوير طبقيّ | الأخصّائيّون | 200 ريال |
أخصائيّ علاج نوويّ | الأخصّائيّون | 200 ريال |
أخصائيّ أجهزة اللّيزر | الأخصّائيّون | 200 ريال |
أخصائيّ أشعّة | الأخصّائيّون | 1,000 ريال |
بدل الانتقال الشهري 1444
الفئة | الشّريحة | قيمة البدل |
مساعد صحيّ | الأولى | 500 ريال |
مساعد صحيّ | الثّانية | 500 ريال |
مساعد صحيّ | الثّالثة | 700 ريال |
فنيّ | الثّالثة | 700 ريال |
مساعد صحيّ | الرّابعة | 700 ريال |
فنيّ | الرّابعة | 700 ريال |
أخصائيّ أو صيدليّ | الرّابعة | 700 ريال |
مساعد صحيّ | الخامسة | 700 ريال |
فنيّ | الخامسة | 700 ريال |
أخصائيّ أو صيدليّ | الخامسة | 700 ريال |
أخصائيّ أوّل أو صيدليّ أوّل أو طبيب مُقيم | الخامسة | 700 ريال |
مساعد صحيّ | السّادسة | 700 ريال |
فنيّ | السّادسة | 700 ريال |
أخصائيّ أو صيدليّ | السّادسة | 700 ريال |
أخصائيّ أوّل أو صيدليّ أوّل | السّادسة | 700 ريال |
أخصائيّ استشاريّ أو صيدليّ استشاريّ | السّادسة | 700 ريال |
طبيب مُقيم | السّادسة | 700 ريال |
مساعد صحيّ | السّابعة | 700 ريال |
فنيّ | السّابعة | 700 ريال |
أخصائيّ أو صيدليّ | السّابعة | 700 ريال |
أخصائيّ أوّل أو صيدليّ أوّل | السّابعة | 700 ريال |
أخصائيّ استشاريّ أو صيدليّ استشاريّ | السّابعة | 700 ريال |
طبيب مُقيم | السّابعة | 700 ريال |
طبيب نائب | السّابعة | 700 ريال |
وينتهي موضعنا اليوم بالحديث عن سلم رواتب التشغيل الذاتي 1444 مع البدلات والحوافز، وكافة المميزات التي يحصل عليها العاملون في هذا القطاع.