سلم رواتب الموظفين 1444 سلم رواتب الموظفين تعد مستويات رواتب موظفي الخدمة المدنية من خلال موقع القمة siremovalsandtreefeller.co.za أحد الأسئلة الرئيسية التي يطرحها مواطنو المملكة العربية السعودية للتعرف على أحدث المراجعات لمستويات رواتب موظفي الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل سلم رواتب الموظفين 1444 مع البدلات والحوافز.
جدول الرواتب أو جدول الرواتب، أو “هيكل المرتبات”، هو أحد الأنظمة المستخدمة من قبل المؤسسات الحكومية أو الخاصة لتحديد رواتب الموظفين للوظائف، والتي يتم من خلالها تحديد تعويض الموظف من خلال مراعاة الموقع والمدة المقارنة من خلال أخذ في الاعتبار عند التعبير عن بعض الأشياء العمل والجدارة والأمور الأخرى، من خلال هذا التقرير، سنقوم بتفسير جدول الرواتب للعام الجديد 2024-1444 في المملكة العربية السعودية من أجلك.
سلم رواتب الموظفين 1444
سلم رواتب الموظفين , يزيد راتب موظف الخدمة المدنية من الدرجة الأولى مع تدرج الراتب وكلما ارتفعت درجة الموظف ارتفعت نسبة الراتب الشهري لموظفي الخدمة المدنية من الدرجة الأولى، فيما يلي تفاصيل حول سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية من الدرجة الأولى.
المرتبة | رواتب الدرجة الأولى |
1 | 3000 ريال |
2 | 3430 ريال |
3 | 3945 ريال |
4 | 4530 ريال |
5 | 5240 ريال |
6 | 6065 ريال |
7 | 7010 ريال |
8 | 8010 ريال |
9 | 9275 ريال |
مهام وزارة الخدمة المدنية في السعودية
سلم رواتب الموظفين , كانت هذه الوزارة مسؤولة عن الإشراف على عمليات الخدمة المدنية في جميع الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية في 25 فبراير 2020، تم دمجها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمثل مهمة الوزارة هي:
- الإشراف على جميع عمليات موظفي الخدمة المدنية في جميع وزارات حكومة المملكة، بالإضافة إلى الشخصية الاعتبارية.
- اقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبتها، ثم متابعة تنفيذها. بالإضافة إلى إجراء البحوث والأبحاث في المجالات المتعلقة بالخدمات العامة.
- القيام بمهام لتدريب موظفي الخدمة المدنية ورفع كفاءة الموظفين.
- يحدد قواعد المهنة وتصنيف المسميات الوظيفية ويقترح الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت وساعات العمل بآليات تتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة عامة.
- فحص الوظائف المعلن عنها للتأكد من أن هذه الوظائف تتوافق مع قواعد التصنيف الوظيفي ليس لديك فقط الإجراءات والقواعد المتعلقة بحفظ سجلات الموظفين المنزليين.
جدول علاوات رواتب الموظفين في السلم العام للخدمة المدنية
نعرض لكم في الجدول علاوات رواتب الموظفين في السلم العام بالخدمة المدنية وهي كالاتي:-
المرتبة | العلاوات السنوية |
1 | 135 ريال |
2 | 165 ريال |
3 | 190 ريال |
4 | 230 ريال |
5 | 265 ريال |
6 | 305 ريال |
7 | 365 ريال |
8 | 415 ريال |
9 | 470 ريال |
سلم رواتب العاملين في المجال الصحي والصيادلة 1444
سلم رواتب الموظفين , فيما يلي جدول رواتب المهنيين الطبيين في المملكة العربية السعودية.
راتب تمريض المستوى 1 للأطباء
وفقًا للمقياس الجديد، فإن رواتب المتخصصين في الرعاية الصحية هي:
- بادئ ذي بدء، يتقاضى الطبيب الاستشاري 25415 ريالًا شهريًا.
- درجة ثانية يحصل فيها الموظف على 26105 ريال.
- للمرة الثالثة يتلقى أخصائي الرعاية الصحية حوالي 26800 ريال.
- عند أربع درجات، يحصل على حوالي 27500 ريال.
- يتقاضى نائب الدكتور 190.25 ريال شهريا على شهادته الأولى.
- في المرة الثانية حصل على 19580 ريال.
- يحصل على 20135 ريال بثلاث درجات.
- الدرجة الرابعة: الراتب التقاعدي الشهري للطبيب المساعد ضمن سلم الراتب الصحي 20.690 ريال.
- الراتب الشهري لسكان الدرجة الأولى من الدرجة الأولى 15،640 ريال.
- راتب الطبقة الثانية 16،135 ريال سعودي.
- المعاش ثلاث مرات 16،630 ريال.
- بحد أقصى 17125 ريال سعودي 4 درجات.
- راتب صيدلي براتب طبي جديد 1444
- راتب الصيدلي حسب الجدول الجديد كما يلي.
- يتقاضى الاستشاري الصيدلاني 16.060 ريالا عن المستوى الأول من الدرجة الأولى.
- وسيحصل حاملان على 16.565 ريالا.
- أجر ثلاث مرات هو 17070 ريال.
- 4 درجات 17575 حامل حقيقي.
- الراتب الشهري لصيدلاني رائد 13،310 ريال.
- راتب أول صيدلي للمرة الثانية 13،785 ريال.
- الراتب الثالث لأول صيدلي 14.260 ريال.
- 4 درجات – 14735 ريال.
سلم رواتب الموظفين 1444 مع البدلات
مرتبة الموظف | مستوى الموظف | العلاوة السنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 3000 (ريال .س) | 3135 (ريال .س) | 3270 (ريال .س) | 3405 (ريال .س) | 3540 (ريال .س) | 3675 (ريال .س) | 3810 (ريال .س) | 3945 (ريال .س) | 4080 (ريال .س) | 4215 (ريال .س) | 4350 (ريال .س) | 4485 (ريال .س) | 4620 (ريال .س) | 4755 (ريال .س) | 4890 (ريال .س) | 135 (ريال .س) |
2 | 3430 (ريال .س) | 3595 (ر.س) | 3760 (ر.س) | 3925 (ر.س) | 4090 (ر.س) | 4255 (ر.س) | 4420 (ر.س) | 4585 (ر.س) | 4750 (ر.س) | 4915 (ر.س) | 5080 (ر.س) | 5245 (ر.س) | 5410 (ر.س) | 5575 (ر.س) | 5740 (ر.س) | 165 (ريال .س) |
3 | 3945 (ريال .س) | 4135 (ر.س) | 4325 (ر.س) | 4515 (ر.س) | 4705 (ر.س) | 4895 (ر.س) | 5085 (ر.س) | 5275 (ر.س) | 5465 (ر.س) | 5655 (ر.س) | 5845 (ر.س) | 6035 (ر.س) | 6225 (ر.س) | 6415 (ر.س) | 6605 (ر.س) | 190 (ريال .س) |
4 | 4530 (ريال .س) | 4760 (ر.س) | 4990 (ر.س) | 5220 (ر.س) | 5450 (ر.س) | 5680 (ر.س) | 5910 (ر.س) | 6140 (ر.س) | 6370 (ر.س) | 6600 (ر.س) | 6830 (ر.س) | 7060 (ر.س) | 7290 | 7520 (ر.س) | 7750 (ر.س) | 230 (ريال .س) |
5 | 5240 (ريال .س) | 5505 (ر.س) | 5770 (ر.س) | 6035 (ر.س) | 6300 (ر.س) | 6565 (ر.س) | 6830 (ر.س) | 7095 (ر.س) | 7360 (ر.س) | 7625 (ر.س) | 7890 (ر.س) | 8155 (ر.س) | 8420 (ر.س) | 8685 (ر.س) | 8950 (ر.س) | 265 (ريال .س) |
6 | 6065 (ريال .س) | 6370 (ر.س) | 6675 (ر.س) | 6980 (ر.س) | 7285 (ر.س) | 7590 (ر.س) | 7895 (ر.س) | 8200 (ر.س) | 8505 (ر.س) | 8810 (ر.س) | 9115 (ر.س) | 9420 (ر.س) | 9725 (ر.س) | 10030 (ر.س) | 10335 (ر.س) | 305 (ر.س) |
7 | 7010 (ريال .س) | 7375 (ر.س) | 7740 (ر.س) | 8105 (ر.س) | 8470 (ر.س) | 8835 (ر.س) | 9200 (ر.س) | 9565 (ر.س) | 9930 (ر.س) | 10295 (ر.س) | 10660 | 11025 (ر.س) | 11390 | 11755 (ر.س) | 12120 (ر.س) | 365 (ريال .س) |
8 | 8010 (ريال .س) | 8425 (ر.س) | 8840 (ر.س) | 9255 (ر.س) | 9670 (ر.س) | 10085 (ر.س) | 10500 (ر.س) | 10915 (ر.س) | 11330 (ر.س) | 11745 (ر.س) | 12160 (ر.س) | 12575 (ر.س) | 12990 (ر.س) | 13405 (ر.س) | 13820 (ر.س) | 415 (ريال .س) |
9 | 9275 (ريال .س) | 9745 (ر.س) | 10215 (ر.س) | 10685 (ر.س) | 11155 (ر.س) | 11625 (ر.س) | 12095 (ر.س) | 12565 (ر.س) | 13035 (ر.س) | 13505 (ر.س) | 13975 (ر.س) | 14445 (ر.س) | 14915 (ر.س) | 15385 (ر.س) | 15855 (ر.س) | 470 (ريال .س) |
10 | 10275 (ريال .س) | 10785 (ر.س) | 11295 (ر.س) | 11805 (ر.س) | 12315 (ر.س) | 12825 (ر.س) | 13335 (ر.س) | 13845 (ر.س) | 14355 (ر.س) | 14865 (ر.س) | 15375 (ر.س) | 15885 (ر.س) | 16395 (ر.س) | 16905 (ر.س) | 17415 (ر.س) | 510 (ريال .س) |
11 | 11815 (ريال .س) | 12345 (ر.س) | 12875 (ر.س) | 13405 (ر.س) | 13935 (ر.س) | 14465 (ر.س) | 14995 (ر.س) | 15525 (ر.س) | 6055 (ر.س) | 16585 (ر.س) | 17115 (ر.س) | 17645 (ر.س) | 18175 (ر.س) | 18705 (ر.س) | / / / | 530 (ريال .س) |
12 | 13435 (ريال .س) | 14005 (ر.س) | 14575 (ر.س) | 15145 (ر.س) | 15715 (ر.س) | 16285 (ر.س) | 16855 (ر.س) | 17425 (ر.س) | 17995 (ر.س) | 18565 (ر.س) | 19135 (ر.س) | 19705 (ر.س) | 20275 (ر.س) | / / / | / / / | 570 (ريال .س) |
13 | 15180 (ريال .س) | 15785 (ر.س) | 16390 (ر.س) | 16995 (ر.س) | 17600 (ر.س) | 18205 (ر.س) | 18810 (ر.س) | 19415 (ر.س) | 20020 (ر.س) | 20625 (ر.س) | 21230 (ر.س) | 21835 (ر.س) | / / / | / / / | / / / | 605 (ريال .س) |
14 | 17015 (ريال .س) | 17715 (ر.س) | 18415 (ر.س) | 19115 (ر.س) | 19815 (ر.س) | 20515 (ر.س) | 21215 (ر.س) | 21915 (ر.س) | 22615 (ر.س) | 23315 (ر.س) | 24015 | / / / | / / / | / / / | / / / | 700 (ريال .س) |
15 | 20855 (ريال .س) | 21720 (ريال .س) | 22585 (ريال .س) | 23450 (ريال .س) | 24315 (ريال .س) | 25180 (ريال .س) | 26045 (ريال .س) | 26910 (ريال .س) | 27775 (ريال .س) | 28640 (ريال .س) | / / / | / / / | / / / | / / / | / / / | 865 (ريال .س) |
سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية 1444
فيما يلي رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية.
يتكون المستوى الأول من 6 درجات وكل درجة سنة واحدة.
- الراتب الشهري لمساعد معلم الصف الأول 5200 ريال، ويزيد الراتب السنوي بنحو 300 ريال حتى تصل الدرجة السادسة إلى 6700 ريال، فيختلف المبلغ حسب المستوى والدرجة.
- يحصل المعلمون على راتب شهري 7570 ريال وراتب سنوي 400 ريال.
- يتقاضى كبار المدرسين من المستوى الأول راتبًا شهريًا قدره 9950 ريالًا وراتبًا سنويًا 540 ريالًا.
- سيدفع مدرسو المستوى الأول المتمرسون الحاصلون على درجة الدكتوراه 12650 ريالًا، وراتبًا سنويًا قدره 600 ريالًا، وراتبًا قدره 15650 ريالًا.
وفي نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الهامة والتي تدور حول سلم رواتب الموظفين 1444 مع البدلات والحوافز.